Popolazione di Massa · 2023
| Popolazione residente | 66.288 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2023 |
| Maschi | 32.071 |
| Femmine | 34.217 |
| Età media | 48,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2023.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.590 | 3.465 | 7.055 |
| 15–64 anni | 20.685 | 20.619 | 41.304 |
| 65 anni e più | 7.796 | 10.133 | 17.929 |
| Totale | 32.071 | 34.217 | 66.288 |
Indici demografici
| Età media | 48,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 254,1 |
| Indice di dipendenza | 60,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 177,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 157,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 608 | 627 | 1.235 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.245 | 1.221 | 2.466 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 844 | 809 | 1.653 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.505 | 1.461 | 2.966 |
| Totale 3–18 | | 4.202 | 4.118 | 8.320 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 14.863 | 12.788 | 27.651 | 41,7% |
| Coniugati/e | 15.047 | 15.124 | 30.171 | 45,5% |
| Divorziati/e | 1.230 | 1.768 | 2.998 | 4,5% |
| Vedovi/e | 899 | 4.529 | 5.428 | 8,2% |
| Unione civile | 32 | 8 | 40 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2023
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 32.071 | 34.217 | 66.288 |
| Nati | 173 | 158 | 331 |
| Morti | 408 | 438 | 846 |
| Saldo naturale | -515 |
| Saldo migratorio interno | -12 |
| Saldo migratorio estero | 272 |
| Popolazione al 31 dicembre | 31.938 | 34.054 | 65.992 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione