Camera dei Deputati 2022 · Marradi
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.408 (M: 1.221) |
|---|---|
| Votanti | 1.718 (M: 867) |
| Affluenza | 71.35% |
| Schede bianche | 22 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 492 | 31.00% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 435 | 27.41% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 154 | 9.70% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 115 | 7.25% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 106 | 6.68% |
| 6 | FORZA ITALIA | 88 | 5.55% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 66 | 4.16% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 2.21% |
| 9 | +EUROPA | 34 | 2.14% |
| 10 | VITA | 22 | 1.39% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 18 | 1.13% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 0.76% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0.50% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.13% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.408 (M: 1.221) |
|---|---|
| Votanti | 1.718 (M: 867) |
| Affluenza | 71.35% |
| Schede bianche | 20 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 471 | 29.96% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 400 | 25.45% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 163 | 10.37% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 114 | 7.25% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 103 | 6.55% |
| 6 | FORZA ITALIA | 95 | 6.04% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 74 | 4.71% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 33 | 2.10% |
| 9 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 29 | 1.84% |
| 10 | +EUROPA | 25 | 1.59% |
| 11 | VITA | 22 | 1.40% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 16 | 1.02% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 0.95% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0.51% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.25% |