Popolazione di Lucca · 2025
| Popolazione residente | 89.002 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 43.014 |
| Femmine | 45.988 |
| Età media | 47,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 4.913 | 4.786 | 9.699 |
| 15–64 anni | 27.796 | 27.898 | 55.694 |
| 65 anni e più | 10.305 | 13.304 | 23.609 |
| Totale | 43.014 | 45.988 | 89.002 |
Indici demografici
| Età media | 47,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 243,4 |
| Indice di dipendenza | 59,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 160,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 151,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 859 | 885 | 1.744 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.713 | 1.647 | 3.360 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.140 | 1.158 | 2.298 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 2.130 | 1.982 | 4.112 |
| Totale 3–18 | | 5.842 | 5.672 | 11.514 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 20.713 | 18.242 | 38.955 | 43,8% |
| Coniugati/e | 19.025 | 19.502 | 38.527 | 43,3% |
| Divorziati/e | 1.900 | 2.846 | 4.746 | 5,3% |
| Vedovi/e | 1.298 | 5.338 | 6.636 | 7,5% |
| Unione civile | 78 | 60 | 138 | 0,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 43.014 | 45.988 | 89.002 |
| Nati | 232 | 241 | 473 |
| Morti | 502 | 555 | 1.057 |
| Saldo naturale | -584 |
| Saldo migratorio interno | -37 |
| Saldo migratorio estero | 83 |
| Popolazione al 31 dicembre | 42.924 | 45.540 | 88.464 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione