Cittadini stranieri residenti a Lamporecchio · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 672 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 65 | 54 | 119 |
| 15–64 anni | 204 | 293 | 497 |
| 65 anni e più | 27 | 29 | 56 |
| Totale | 296 | 376 | 672 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 672 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 159 | 158 | 317 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 62 | 109 | 171 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 25 | 24 | 49 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 14 | 14 | 28 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 10 | 9 | 19 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 8 | 10 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 4 | 5 | 9 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 3 | 4 | 7 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 6 | 6 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Myanmar/Birmania | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Lamporecchio | 9,1% |
| Pistoia (provincia) | 10,5% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.