Cittadini stranieri residenti a Fucecchio · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 3.855 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 405 | 369 | 774 |
| 15–64 anni | 1.453 | 1.453 | 2.906 |
| 65 anni e più | 70 | 105 | 175 |
| Totale | 1.928 | 1.927 | 3.855 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 3.855 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina | Asia Orientale | Asia | 914 | 852 | 1.766 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 362 | 354 | 716 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 191 | 167 | 358 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 162 | 77 | 239 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 67 | 144 | 211 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 21 | 84 | 105 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 26 | 30 | 56 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 23 | 31 | 54 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 19 | 6 | 25 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 20 | 4 | 24 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 21 | 24 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 20 | 24 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 5 | 14 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 10 | 12 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 11 | 12 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 9 | 3 | 12 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 6 | 12 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 10 | 11 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 10 | 1 | 11 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 4 | 7 | 11 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 7 | 10 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 5 | 10 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 7 | 9 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 2 | 7 | 9 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 6 | 8 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 0 | 6 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 1 | 6 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 1 | 4 | 5 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Suriname | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Fucecchio | 17,6% |
| Firenze (provincia) | 13,6% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.