Cittadini stranieri residenti a Fosdinovo · 2013
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2013. Totale: 260 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 28 | 25 | 53 |
| 15–64 anni | 70 | 124 | 194 |
| 65 anni e più | 4 | 9 | 13 |
| Totale | 102 | 158 | 260 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2013. Totale: 260 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 31 | 63 | 94 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 26 | 23 | 49 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 12 | 20 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 6 | 5 | 11 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 3 | 8 | 11 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 9 | 9 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 7 | 7 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 5 | 6 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 3 | 5 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 3 | 1 | 4 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Fosdinovo | 5,6% |
| Massa-Carrara (provincia) | 8,2% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.