Camera dei Deputati 2022 · Fosdinovo
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.836 (M: 1.868) |
|---|---|
| Votanti | 2.471 (M: 1.223) |
| Affluenza | 64.42% |
| Schede bianche | 15 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 651 | 28.17% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 494 | 21.38% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 280 | 12.12% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 170 | 7.36% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 150 | 6.49% |
| 6 | FORZA ITALIA | 138 | 5.97% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 105 | 4.54% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 79 | 3.42% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 64 | 2.77% |
| 10 | +EUROPA | 56 | 2.42% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 51 | 2.21% |
| 12 | VITA | 47 | 2.03% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 18 | 0.78% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0.35% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.836 (M: 1.868) |
|---|---|
| Votanti | 2.471 (M: 1.223) |
| Affluenza | 64.42% |
| Schede bianche | 16 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 660 | 28.44% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 495 | 21.33% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 288 | 12.41% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 158 | 6.81% |
| 5 | FORZA ITALIA | 149 | 6.42% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 138 | 5.95% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 80 | 3.45% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 71 | 3.06% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 65 | 2.80% |
| 10 | +EUROPA | 64 | 2.76% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 48 | 2.07% |
| 12 | VITA | 46 | 1.98% |
| 13 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 35 | 1.51% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 16 | 0.69% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0.34% |