Popolazione di Fiesole · 2021
| Popolazione residente | 13.845 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 6.648 |
| Femmine | 7.197 |
| Età media | 48,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 830 | 802 | 1.632 |
| 15–64 anni | 4.053 | 4.114 | 8.167 |
| 65 anni e più | 1.765 | 2.281 | 4.046 |
| Totale | 6.648 | 7.197 | 13.845 |
Indici demografici
| Età media | 48,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 247,9 |
| Indice di dipendenza | 69,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 142,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 158,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 156 | 136 | 292 |
| Scuola primaria | 6–10 | 264 | 299 | 563 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 199 | 177 | 376 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 337 | 300 | 637 |
| Totale 3–18 | | 956 | 912 | 1.868 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 3.128 | 2.764 | 5.892 | 42,6% |
| Coniugati/e | 3.082 | 3.220 | 6.302 | 45,5% |
| Divorziati/e | 226 | 307 | 533 | 3,8% |
| Vedovi/e | 212 | 906 | 1.118 | 8,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 6.648 | 7.197 | 13.845 |
| Nati | 37 | 45 | 82 |
| Morti | 90 | 90 | 180 |
| Saldo naturale | -98 |
| Saldo migratorio interno | -48 |
| Saldo migratorio estero | 66 |
| Popolazione al 31 dicembre | 6.618 | 7.109 | 13.727 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione