Popolazione di Empoli · 2022
| Popolazione residente | 48.397 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2022 |
| Maschi | 23.416 |
| Femmine | 24.981 |
| Età media | 46,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2022.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.042 | 2.765 | 5.807 |
| 15–64 anni | 15.486 | 15.564 | 31.050 |
| 65 anni e più | 4.888 | 6.652 | 11.540 |
| Totale | 23.416 | 24.981 | 48.397 |
Indici demografici
| Età media | 46,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 198,7 |
| Indice di dipendenza | 55,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 131,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 146,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 524 | 540 | 1.064 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.017 | 937 | 1.954 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 738 | 657 | 1.395 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.276 | 1.103 | 2.379 |
| Totale 3–18 | | 3.555 | 3.237 | 6.792 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 11.137 | 9.690 | 20.827 | 43,0% |
| Coniugati/e | 11.048 | 11.337 | 22.385 | 46,3% |
| Divorziati/e | 646 | 1.004 | 1.650 | 3,4% |
| Vedovi/e | 576 | 2.943 | 3.519 | 7,3% |
| Unione civile | 9 | 7 | 16 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2022
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 23.416 | 24.981 | 48.397 |
| Nati | 152 | 157 | 309 |
| Morti | 283 | 359 | 642 |
| Saldo naturale | -333 |
| Saldo migratorio interno | 222 |
| Saldo migratorio estero | 457 |
| Popolazione al 31 dicembre | 23.708 | 25.214 | 48.922 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione