Camera dei Deputati 2022 · Dicomano
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 4.136 (M: 2.092) |
|---|---|
| Votanti | 2.901 (M: 1.490) |
| Affluenza | 70.14% |
| Schede bianche | 38 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 867 | 32.33% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 557 | 20.77% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 330 | 12.30% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 195 | 7.27% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 187 | 6.97% |
| 6 | FORZA ITALIA | 147 | 5.48% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 123 | 4.59% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 81 | 3.02% |
| 9 | +EUROPA | 63 | 2.35% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 58 | 2.16% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 1.30% |
| 12 | VITA | 18 | 0.67% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0.48% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0.30% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 4.136 (M: 2.092) |
|---|---|
| Votanti | 2.901 (M: 1.490) |
| Affluenza | 70.14% |
| Schede bianche | 30 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 840 | 31.46% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 544 | 20.37% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 319 | 11.95% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 192 | 7.19% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 186 | 6.97% |
| 6 | FORZA ITALIA | 156 | 5.84% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 123 | 4.61% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 75 | 2.81% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 60 | 2.25% |
| 10 | +EUROPA | 56 | 2.10% |
| 11 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 48 | 1.80% |
| 12 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 36 | 1.35% |
| 13 | VITA | 19 | 0.71% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0.41% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0.19% |