Cittadini stranieri residenti a Cavriglia · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 442 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 33 | 29 | 62 |
| 15–64 anni | 134 | 205 | 339 |
| 65 anni e più | 14 | 27 | 41 |
| Totale | 181 | 261 | 442 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 442 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 36 | 85 | 121 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 49 | 42 | 91 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 15 | 15 | 30 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 8 | 20 | 28 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 15 | 9 | 24 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 14 | 7 | 21 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 15 | 17 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 8 | 8 | 16 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 4 | 5 | 9 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 5 | 7 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 1 | 5 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cavriglia | 5,4% |
| Arezzo (provincia) | 10,8% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.