Cittadini stranieri residenti a Capalbio · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 565 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 45 | 49 | 94 |
| 15–64 anni | 205 | 243 | 448 |
| 65 anni e più | 10 | 13 | 23 |
| Totale | 260 | 305 | 565 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 565 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 180 | 218 | 398 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 11 | 13 | 24 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 12 | 24 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 11 | 22 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 6 | 13 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 7 | 10 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 3 | 4 | 7 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 4 | 7 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 6 | 7 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Lussemburgo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Tagikistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Capalbio | 13,3% |
| Grosseto (provincia) | 10,7% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.