Popolazione di Calcinaia · 2019
| Popolazione residente | 12.587 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 6.170 |
| Femmine | 6.417 |
| Età media | 43,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.006 | 899 | 1.905 |
| 15–64 anni | 4.046 | 4.096 | 8.142 |
| 65 anni e più | 1.118 | 1.422 | 2.540 |
| Totale | 6.170 | 6.417 | 12.587 |
Indici demografici
| Età media | 43,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 133,3 |
| Indice di dipendenza | 54,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 126,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 141,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 229 | 155 | 384 |
| Scuola primaria | 6–10 | 328 | 353 | 681 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 201 | 191 | 392 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 303 | 261 | 564 |
| Totale 3–18 | | 1.061 | 960 | 2.021 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.720 | 2.376 | 5.096 | 40,5% |
| Coniugati/e | 3.166 | 3.205 | 6.371 | 50,6% |
| Divorziati/e | 142 | 208 | 350 | 2,8% |
| Vedovi/e | 142 | 628 | 770 | 6,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 6.170 | 6.417 | 12.587 |
| Nati | 59 | 62 | 121 |
| Morti | 53 | 57 | 110 |
| Saldo naturale | 11 |
| Saldo migratorio interno | 67 |
| Saldo migratorio estero | 43 |
| Popolazione al 31 dicembre | 6.222 | 6.430 | 12.652 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione