Cittadini stranieri residenti a Bibbiena · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri1.537
% della popolazione12,8%
A Bibbiena i cittadini stranieri residenti sono 1.537 e rappresentano il 12,8% della popolazione (1° gennaio 2017).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 1.537 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 167 | 147 | 314 |
| 15–64 anni | 553 | 627 | 1.180 |
| 65 anni e più | 12 | 31 | 43 |
| Totale | 732 | 805 | 1.537 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 1.537 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 466 | 540 | 1.006 | 65,5% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 59 | 63 | 122 | 7,9% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 52 | 49 | 101 | 6,6% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 32 | 35 | 67 | 4,4% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 24 | 36 | 2,3% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 16 | 7 | 23 | 1,5% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 10 | 20 | 1,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 7 | 9 | 16 | 1,0% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 16 | 0 | 16 | 1,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 6 | 10 | 16 | 1,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 9 | 15 | 1,0% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 7 | 3 | 10 | 0,7% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 3 | 9 | 0,6% |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 3 | 8 | 0,5% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 7 | 0 | 7 | 0,5% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 2 | 5 | 0,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 5 | 5 | 0,3% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 | 0,3% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 0,3% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 4 | 1 | 5 | 0,3% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 0,3% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,2% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,2% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,2% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 1 | 2 | 3 | 0,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,2% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Bibbiena | 14,5% |
| Arezzo (provincia) | 10,8% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.