Cittadini stranieri residenti a Arcidosso · 2014
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014. Totale: 757 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 85 | 72 | 157 |
| 15–64 anni | 319 | 266 | 585 |
| 65 anni e più | 4 | 11 | 15 |
| Totale | 408 | 349 | 757 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2014. Totale: 757 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 73 | 72 | 145 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 73 | 41 | 114 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 95 | 10 | 105 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 32 | 66 | 98 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 31 | 38 | 69 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 23 | 14 | 37 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 13 | 22 | 35 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 5 | 12 | 17 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 11 | 15 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 13 | 0 | 13 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 6 | 5 | 11 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 3 | 10 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 10 | 10 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 6 | 7 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 3 | 3 | 6 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Arcidosso | 19,9% |
| Grosseto (provincia) | 10,7% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.