Cittadini stranieri residenti a Abbadia San Salvatore · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri461
% della popolazione6,9%
A Abbadia San Salvatore i cittadini stranieri residenti sono 461 e rappresentano il 6,9% della popolazione (1° gennaio 2011).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 461 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 30 | 49 | 79 |
| 15–64 anni | 158 | 221 | 379 |
| 65 anni e più | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 189 | 272 | 461 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 461 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 107 | 148 | 255 | 55,3% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 23 | 22 | 45 | 9,8% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 8 | 36 | 44 | 9,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 23 | 34 | 7,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 7 | 16 | 3,5% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 7 | 11 | 2,4% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 0 | 9 | 2,0% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 3 | 7 | 1,5% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 1 | 5 | 1,1% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 1,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 4 | 1 | 5 | 1,1% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 3 | 5 | 1,1% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,7% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,4% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,4% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,4% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Abbadia San Salvatore | 15,7% |
| Siena (provincia) | 11,6% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.