Cittadini stranieri residenti a Torrenova · 2010
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri107
% della popolazione2,6%
A Torrenova i cittadini stranieri residenti sono 107 e rappresentano il 2,6% della popolazione (1° gennaio 2010).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2010. Totale: 107 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 15 | 9 | 24 |
| 15–64 anni | 35 | 46 | 81 |
| 65 anni e più | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 50 | 57 | 107 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2010. Totale: 107 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 17 | 20 | 37 | 34,6% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 14 | 11 | 25 | 23,4% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 3 | 3 | 6 | 5,6% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 | 5,6% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 3 | 6 | 5,6% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 2 | 5 | 4,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 4,7% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,9% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Australia | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Torrenova | 3,8% |
| Messina (provincia) | 4,9% |
| Sicilia (regione) | 4,3% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.