Camera dei Deputati 2022 · San Giovanni Gemini
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 6.347 (M: 3.106) |
|---|---|
| Votanti | 4.069 (M: 2.059) |
| Affluenza | 64.11% |
| Schede bianche | 304 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.059 | 29.93% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 586 | 16.56% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 392 | 11.08% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 381 | 10.77% |
| 5 | FORZA ITALIA | 348 | 9.84% |
| 6 | SUD CHIAMA NORD | 314 | 8.88% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 264 | 7.46% |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 46 | 1.30% |
| 9 | +EUROPA | 42 | 1.19% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 0.76% |
| 11 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 26 | 0.73% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 24 | 0.68% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 0.57% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0.25% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 6.347 (M: 3.106) |
|---|---|
| Votanti | 4.069 (M: 2.059) |
| Affluenza | 64.11% |
| Schede bianche | 313 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.109 | 31.34% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 639 | 18.06% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 411 | 11.61% |
| 4 | FORZA ITALIA | 371 | 10.48% |
| 5 | SUD CHIAMA NORD | 310 | 8.76% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 241 | 6.81% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 237 | 6.70% |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 52 | 1.47% |
| 9 | +EUROPA | 44 | 1.24% |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 1.10% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 23 | 0.65% |
| 12 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 22 | 0.62% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 0.62% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 0.37% |
| 15 | VITA | 6 | 0.17% |