Popolazione di Roccapalumba · 2014
| Popolazione residente | 2.604 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2014 |
| Maschi | 1.256 |
| Femmine | 1.348 |
| Età media | 45,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2014.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 173 | 157 | 330 |
| 15–64 anni | 794 | 836 | 1.630 |
| 65 anni e più | 289 | 355 | 644 |
| Totale | 1.256 | 1.348 | 2.604 |
Indici demografici
| Età media | 45,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 195,2 |
| Indice di dipendenza | 59,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 102,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 125,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 26 | 26 | 52 |
| Scuola primaria | 6–10 | 61 | 41 | 102 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 48 | 47 | 95 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 60 | 86 | 146 |
| Totale 3–18 | | 195 | 200 | 395 |
Bilancio demografico 2014
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.256 | 1.348 | 2.604 |
| Nati | 7 | 10 | 17 |
| Morti | 21 | 19 | 40 |
| Saldo naturale | -23 |
| Saldo migratorio interno | -3 |
| Saldo migratorio estero | 3 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.242 | 1.339 | 2.581 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione