Cittadini stranieri residenti a Regalbuto · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri300
% della popolazione4,3%
A Regalbuto i cittadini stranieri residenti sono 300 e rappresentano il 4,3% della popolazione (1° gennaio 2019).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 300 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 15 | 18 | 33 |
| 15–64 anni | 195 | 70 | 265 |
| 65 anni e più | 2 | 0 | 2 |
| Totale | 212 | 88 | 300 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 300 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 32 | 42 | 74 | 24,7% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 25 | 25 | 50 | 16,7% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 24 | 0 | 24 | 8,0% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 23 | 0 | 23 | 7,7% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 19 | 0 | 19 | 6,3% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 12 | 0 | 12 | 4,0% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 12 | 0 | 12 | 4,0% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 5 | 6 | 11 | 3,7% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 9 | 0 | 9 | 3,0% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 9 | 0 | 9 | 3,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 4 | 8 | 2,7% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 2 | 8 | 2,7% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 | 2,0% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 | 1,3% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 4 | 4 | 1,3% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 0 | 4 | 1,3% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 1,0% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,7% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,7% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,7% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 2 | 0 | 2 | 0,7% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,7% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Regalbuto | 4,6% |
| Enna (provincia) | 2,9% |
| Sicilia (regione) | 4,3% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.