Popolazione di Randazzo · 2021
| Popolazione residente | 10.324 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 4.945 |
| Femmine | 5.379 |
| Età media | 45,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 632 | 589 | 1.221 |
| 15–64 anni | 3.223 | 3.403 | 6.626 |
| 65 anni e più | 1.090 | 1.387 | 2.477 |
| Totale | 4.945 | 5.379 | 10.324 |
Indici demografici
| Età media | 45,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 202,9 |
| Indice di dipendenza | 55,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 147,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 122,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 116 | 113 | 229 |
| Scuola primaria | 6–10 | 223 | 200 | 423 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 146 | 118 | 264 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 254 | 247 | 501 |
| Totale 3–18 | | 739 | 678 | 1.417 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.240 | 2.071 | 4.311 | 41,8% |
| Coniugati/e | 2.480 | 2.490 | 4.970 | 48,1% |
| Divorziati/e | 62 | 101 | 163 | 1,6% |
| Vedovi/e | 163 | 717 | 880 | 8,5% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.945 | 5.379 | 10.324 |
| Nati | 38 | 39 | 77 |
| Morti | 63 | 57 | 120 |
| Saldo naturale | -43 |
| Saldo migratorio interno | 1 |
| Saldo migratorio estero | 24 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.938 | 5.375 | 10.313 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione