Popolazione di Mascali · 2019
| Popolazione residente | 13.848 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 6.851 |
| Femmine | 6.997 |
| Età media | 42,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.006 | 934 | 1.940 |
| 15–64 anni | 4.788 | 4.856 | 9.644 |
| 65 anni e più | 1.057 | 1.207 | 2.264 |
| Totale | 6.851 | 6.997 | 13.848 |
Indici demografici
| Età media | 42,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 116,7 |
| Indice di dipendenza | 43,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 153,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 128,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 191 | 171 | 362 |
| Scuola primaria | 6–10 | 360 | 312 | 672 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 192 | 215 | 407 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 326 | 304 | 630 |
| Totale 3–18 | | 1.069 | 1.002 | 2.071 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 3.192 | 2.808 | 6.000 | 43,3% |
| Coniugati/e | 3.383 | 3.382 | 6.765 | 48,9% |
| Divorziati/e | 130 | 173 | 303 | 2,2% |
| Vedovi/e | 146 | 634 | 780 | 5,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 6.851 | 6.997 | 13.848 |
| Nati | 58 | 78 | 136 |
| Morti | 57 | 66 | 123 |
| Saldo naturale | 13 |
| Saldo migratorio interno | 11 |
| Saldo migratorio estero | 9 |
| Popolazione al 31 dicembre | 6.854 | 7.019 | 13.873 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione