Popolazione di Graniti · 2008
| Popolazione residente | 1.536 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2008 |
| Maschi | 757 |
| Femmine | 779 |
| Età media | 42,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2008.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 115 | 90 | 205 |
| 15–64 anni | 510 | 493 | 1.003 |
| 65 anni e più | 132 | 196 | 328 |
| Totale | 757 | 779 | 1.536 |
Indici demografici
| Età media | 42,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 160,0 |
| Indice di dipendenza | 53,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 97,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 100,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 18 | 25 | 43 |
| Scuola primaria | 6–10 | 40 | 24 | 64 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 25 | 16 | 41 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 43 | 48 | 91 |
| Totale 3–18 | | 126 | 113 | 239 |
Bilancio demografico 2008
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 757 | 779 | 1.536 |
| Nati | 14 | 7 | 21 |
| Morti | 16 | 9 | 25 |
| Saldo naturale | -4 |
| Saldo migratorio interno | -16 |
| Saldo migratorio estero | 21 |
| Popolazione al 31 dicembre | 762 | 775 | 1.537 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione