Popolazione di Furci Siculo · 2026
| Popolazione residente | 3.245 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.569 |
| Femmine | 1.676 |
| Età media | 46,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 188 | 197 | 385 |
| 15–64 anni | 1.012 | 1.024 | 2.036 |
| 65 anni e più | 369 | 455 | 824 |
| Totale | 1.569 | 1.676 | 3.245 |
Indici demografici
| Età media | 46,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 214,0 |
| Indice di dipendenza | 59,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 151,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 137,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 27 | 29 | 56 |
| Scuola primaria | 6–10 | 69 | 74 | 143 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 38 | 46 | 84 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 84 | 77 | 161 |
| Totale 3–18 | | 218 | 226 | 444 |
Andamento della popolazione