Cittadini stranieri residenti a Catania · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 13.816 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 1.100 | 1.034 | 2.134 |
| 15–64 anni | 6.097 | 4.938 | 11.035 |
| 65 anni e più | 270 | 377 | 647 |
| Totale | 7.467 | 6.349 | 13.816 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 13.816 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1.329 | 1.211 | 2.540 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 686 | 1.222 | 1.908 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1.022 | 296 | 1.318 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 423 | 549 | 972 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 702 | 227 | 929 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 483 | 432 | 915 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 447 | 252 | 699 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 285 | 152 | 437 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 251 | 135 | 386 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 217 | 93 | 310 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 114 | 160 | 274 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 47 | 185 | 232 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 50 | 142 | 192 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 26 | 165 | 191 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 54 | 128 | 182 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 164 | 7 | 171 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 147 | 8 | 155 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 137 | 152 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 43 | 102 | 145 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 109 | 10 | 119 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 97 | 17 | 114 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 43 | 38 | 81 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 28 | 49 | 77 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 7 | 66 | 73 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 33 | 40 | 73 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 65 | 7 | 72 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 21 | 47 | 68 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 35 | 25 | 60 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 43 | 14 | 57 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 51 | 3 | 54 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 25 | 29 | 54 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 10 | 42 | 52 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 34 | 18 | 52 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 30 | 19 | 49 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 44 | 2 | 46 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 22 | 39 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 12 | 23 | 35 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 22 | 8 | 30 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 18 | 11 | 29 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 17 | 1 | 18 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 12 | 16 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 15 | 1 | 16 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 7 | 9 | 16 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 5 | 9 | 14 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 8 | 6 | 14 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 8 | 6 | 14 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 7 | 6 | 13 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 2 | 11 | 13 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 1 | 11 | 12 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 11 | 1 | 12 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 0 | 12 | 12 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 11 | 12 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 11 | 11 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 2 | 9 | 11 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 2 | 10 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 3 | 7 | 10 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 4 | 5 | 9 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 9 | 0 | 9 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 7 | 2 | 9 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 4 | 8 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 8 | 0 | 8 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 7 | 0 | 7 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 3 | 7 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 4 | 3 | 7 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 5 | 2 | 7 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 6 | 7 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 7 | 7 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 4 | 3 | 7 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 5 | 6 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 6 | 6 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 5 | 6 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 6 | 6 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 5 | 6 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 6 | 6 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Canada | America Settentrionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 5 | 5 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 3 | 0 | 3 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Apolide | 1 | 1 | 2 | ||
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Zambia | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Australia | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Singapore | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Sud Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Catania | 5,0% |
| Catania (provincia) | 3,5% |
| Sicilia (regione) | 4,3% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.