Cittadini stranieri residenti a Castiglione di Sicilia · 2024
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri136
% della popolazione4,7%
A Castiglione di Sicilia i cittadini stranieri residenti sono 136 e rappresentano il 4,7% della popolazione (1° gennaio 2024).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2024. Totale: 136 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 15 | 7 | 22 |
| 15–64 anni | 40 | 66 | 106 |
| 65 anni e più | 3 | 5 | 8 |
| Totale | 58 | 78 | 136 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2024. Totale: 136 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 24 | 31 | 55 | 40,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 12 | 25 | 18,4% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 6 | 6 | 4,4% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 4 | 5 | 3,7% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 | 3,7% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 2,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 2,9% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 | 2,9% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 2,2% |
| Malta | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,2% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 1 | 3 | 2,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,5% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 1,5% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,5% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castiglione di Sicilia | 4,9% |
| Catania (provincia) | 3,5% |
| Sicilia (regione) | 4,3% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.