Cittadini stranieri residenti a Calatabiano · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri123
% della popolazione2,4%
A Calatabiano i cittadini stranieri residenti sono 123 e rappresentano il 2,4% della popolazione (1° gennaio 2016).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 123 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 6 | 5 | 11 |
| 15–64 anni | 40 | 64 | 104 |
| 65 anni e più | 5 | 3 | 8 |
| Totale | 51 | 72 | 123 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 123 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 26 | 32 | 58 | 47,2% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 14 | 14 | 11,4% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 9 | 11 | 8,9% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 | 5,7% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 | 3,3% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 2,4% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 2,4% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 1,6% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,6% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,6% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 1,6% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Calatabiano | 4,5% |
| Catania (provincia) | 3,5% |
| Sicilia (regione) | 4,3% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.