Camera dei Deputati 2022 · Barrafranca
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 10.052 (M: 4.703) |
|---|---|
| Votanti | 5.345 (M: 2.650) |
| Affluenza | 53.17% |
| Schede bianche | 277 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.531 | 31.96% |
| 2 | FORZA ITALIA | 733 | 15.30% |
| 3 | SUD CHIAMA NORD | 733 | 15.30% |
| 4 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 611 | 12.75% |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 518 | 10.81% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 125 | 2.61% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 122 | 2.55% |
| 8 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 82 | 1.71% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 76 | 1.59% |
| 10 | +EUROPA | 73 | 1.52% |
| 11 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 65 | 1.36% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 57 | 1.19% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 27 | 0.56% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 23 | 0.48% |
| 15 | VITA | 15 | 0.31% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 10.052 (M: 4.703) |
|---|---|
| Votanti | 5.345 (M: 2.650) |
| Affluenza | 53.17% |
| Schede bianche | 296 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.339 | 28.06% |
| 2 | SUD CHIAMA NORD | 866 | 18.15% |
| 3 | FORZA ITALIA | 719 | 15.07% |
| 4 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 607 | 12.72% |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 560 | 11.74% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 115 | 2.41% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 115 | 2.41% |
| 8 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 112 | 2.35% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 73 | 1.53% |
| 10 | +EUROPA | 68 | 1.42% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 62 | 1.30% |
| 12 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 59 | 1.24% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 28 | 0.59% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 27 | 0.57% |
| 15 | VITA | 13 | 0.27% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 9 | 0.19% |