Camera dei Deputati 2022 · Aci Catena
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 22.755 (M: 11.086) |
|---|---|
| Votanti | 13.569 (M: 6.747) |
| Affluenza | 59.63% |
| Schede bianche | 629 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.448 | 28.06% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.619 | 21.31% |
| 3 | FORZA ITALIA | 1.524 | 12.40% |
| 4 | SUD CHIAMA NORD | 1.239 | 10.08% |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 858 | 6.98% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 660 | 5.37% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 479 | 3.90% |
| 8 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 275 | 2.24% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 272 | 2.21% |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 248 | 2.02% |
| 11 | +EUROPA | 208 | 1.69% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 141 | 1.15% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 121 | 0.98% |
| 14 | VITA | 105 | 0.85% |
| 15 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 92 | 0.75% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 22.755 (M: 11.086) |
|---|---|
| Votanti | 13.569 (M: 6.747) |
| Affluenza | 59.63% |
| Schede bianche | 642 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.144 | 25.70% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.511 | 20.53% |
| 3 | SUD CHIAMA NORD | 1.957 | 16.00% |
| 4 | FORZA ITALIA | 1.454 | 11.89% |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 882 | 7.21% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 664 | 5.43% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 424 | 3.47% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 264 | 2.16% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 249 | 2.04% |
| 10 | +EUROPA | 193 | 1.58% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 116 | 0.95% |
| 12 | VITA | 103 | 0.84% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 88 | 0.72% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 87 | 0.71% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 72 | 0.59% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 25 | 0.20% |