Popolazione di Tissi · 2026
| Popolazione residente | 2.352 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.181 |
| Femmine | 1.171 |
| Età media | 45,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 144 | 129 | 273 |
| 15–64 anni | 818 | 769 | 1.587 |
| 65 anni e più | 219 | 273 | 492 |
| Totale | 1.181 | 1.171 | 2.352 |
Indici demografici
| Età media | 45,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 180,2 |
| Indice di dipendenza | 48,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 157,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 161,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 20 | 21 | 41 |
| Scuola primaria | 6–10 | 54 | 44 | 98 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 31 | 29 | 60 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 68 | 56 | 124 |
| Totale 3–18 | | 173 | 150 | 323 |
Andamento della popolazione