Camera dei Deputati 2022 · Tergu
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 524 (M: 258) |
|---|---|
| Votanti | 293 (M: 145) |
| Affluenza | 55.92% |
| Schede bianche | 8 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 86 | 32.09% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 17.91% |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 46 | 17.16% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 30 | 11.19% |
| 5 | FORZA ITALIA | 16 | 5.97% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 15 | 5.60% |
| 7 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 5.60% |
| 8 | +EUROPA | 3 | 1.12% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1.12% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 0.75% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0.75% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.37% |
| 13 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1 | 0.37% |
| 14 | VITA | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 524 (M: 258) |
|---|---|
| Votanti | 293 (M: 145) |
| Affluenza | 55.92% |
| Schede bianche | 8 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 93 | 34.32% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 18.08% |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 37 | 13.65% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 27 | 9.96% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 26 | 9.59% |
| 6 | FORZA ITALIA | 17 | 6.27% |
| 7 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 3.32% |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1.11% |
| 9 | +EUROPA | 2 | 0.74% |
| 10 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2 | 0.74% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 0.74% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0.74% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.37% |
| 14 | VITA | 1 | 0.37% |