Camera dei Deputati 2022 · Silanus
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.708 (M: 835) |
|---|---|
| Votanti | 864 (M: 416) |
| Affluenza | 50.59% |
| Schede bianche | 16 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 223 | 29.04% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 210 | 27.34% |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 105 | 13.67% |
| 4 | FORZA ITALIA | 85 | 11.07% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 34 | 4.43% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 34 | 4.43% |
| 7 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 2.08% |
| 8 | +EUROPA | 15 | 1.95% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 1.69% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 1.43% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 1.04% |
| 12 | VITA | 8 | 1.04% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0.78% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.708 (M: 835) |
|---|---|
| Votanti | 864 (M: 416) |
| Affluenza | 50.59% |
| Schede bianche | 22 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 225 | 29.34% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 224 | 29.20% |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 101 | 13.17% |
| 4 | FORZA ITALIA | 84 | 10.95% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 4.30% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 3.00% |
| 7 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 2.48% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 1.69% |
| 9 | +EUROPA | 12 | 1.56% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 1.56% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 0.91% |
| 12 | VITA | 6 | 0.78% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0.65% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0.39% |