Cittadini stranieri residenti a San Nicolò d'Arcidano · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri61
% della popolazione2,4%
A San Nicolò d'Arcidano i cittadini stranieri residenti sono 61 e rappresentano il 2,4% della popolazione (1° gennaio 2023).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 61 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 3 | 6 | 9 |
| 15–64 anni | 20 | 26 | 46 |
| 65 anni e più | 2 | 4 | 6 |
| Totale | 25 | 36 | 61 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 61 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 15 | 28 | 45,9% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 | 9,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 1 | 4 | 6,6% |
| Apolide | 1 | 2 | 3 | 4,9% | ||
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 4,9% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 1 | 3 | 4,9% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 | 3,3% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 3,3% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| San Nicolò d'Arcidano | 1,9% |
| Oristano (provincia) | 2,2% |
| Sardegna (regione) | 3,5% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.