Popolazione di Palau · 2024
| Popolazione residente | 4.113 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2024 |
| Maschi | 2.090 |
| Femmine | 2.023 |
| Età media | 47,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2024.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 234 | 205 | 439 |
| 15–64 anni | 1.383 | 1.307 | 2.690 |
| 65 anni e più | 473 | 511 | 984 |
| Totale | 2.090 | 2.023 | 4.113 |
Indici demografici
| Età media | 47,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 224,1 |
| Indice di dipendenza | 52,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 150,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 170,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 32 | 38 | 70 |
| Scuola primaria | 6–10 | 95 | 64 | 159 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 54 | 55 | 109 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 118 | 99 | 217 |
| Totale 3–18 | | 299 | 256 | 555 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.035 | 852 | 1.887 | 45,9% |
| Coniugati/e | 917 | 874 | 1.791 | 43,5% |
| Divorziati/e | 102 | 120 | 222 | 5,4% |
| Vedovi/e | 36 | 177 | 213 | 5,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2024
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.090 | 2.023 | 4.113 |
| Nati | 12 | 6 | 18 |
| Morti | 26 | 18 | 44 |
| Saldo naturale | -26 |
| Saldo migratorio interno | -9 |
| Saldo migratorio estero | 12 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.078 | 2.006 | 4.084 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione