Popolazione di Padru · 2025
| Popolazione residente | 2.103 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 1.064 |
| Femmine | 1.039 |
| Età media | 47,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 122 | 109 | 231 |
| 15–64 anni | 670 | 659 | 1.329 |
| 65 anni e più | 272 | 271 | 543 |
| Totale | 1.064 | 1.039 | 2.103 |
Indici demografici
| Età media | 47,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 235,1 |
| Indice di dipendenza | 58,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 194,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 141,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 20 | 26 | 46 |
| Scuola primaria | 6–10 | 53 | 34 | 87 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 23 | 20 | 43 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 45 | 42 | 87 |
| Totale 3–18 | | 141 | 122 | 263 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 549 | 443 | 992 | 47,2% |
| Coniugati/e | 457 | 451 | 908 | 43,2% |
| Divorziati/e | 27 | 29 | 56 | 2,7% |
| Vedovi/e | 31 | 116 | 147 | 7,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.064 | 1.039 | 2.103 |
| Nati | 10 | 8 | 18 |
| Morti | 22 | 19 | 41 |
| Saldo naturale | -23 |
| Saldo migratorio interno | 37 |
| Saldo migratorio estero | 13 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.074 | 1.056 | 2.130 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione