Camera dei Deputati 2022 · Orgosolo
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.330 (M: 1.630) |
|---|---|
| Votanti | 1.578 (M: 746) |
| Affluenza | 47.39% |
| Schede bianche | 28 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 443 | 31.89% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 287 | 20.66% |
| 3 | FORZA ITALIA | 222 | 15.98% |
| 4 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 115 | 8.28% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 83 | 5.98% |
| 6 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 49 | 3.53% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 45 | 3.24% |
| 8 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 38 | 2.74% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 2.52% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 28 | 2.02% |
| 11 | +EUROPA | 24 | 1.73% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0.72% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0.50% |
| 14 | VITA | 3 | 0.22% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.330 (M: 1.630) |
|---|---|
| Votanti | 1.578 (M: 746) |
| Affluenza | 47.39% |
| Schede bianche | 39 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 457 | 32.30% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 294 | 20.78% |
| 3 | FORZA ITALIA | 187 | 13.22% |
| 4 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 122 | 8.62% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 117 | 8.27% |
| 6 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 52 | 3.67% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 51 | 3.60% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 37 | 2.61% |
| 9 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30 | 2.12% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 26 | 1.84% |
| 11 | +EUROPA | 23 | 1.63% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0.64% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0.49% |
| 14 | VITA | 3 | 0.21% |