Camera dei Deputati 2022 · Oliena
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.710 (M: 2.791) |
|---|---|
| Votanti | 2.981 (M: 1.408) |
| Affluenza | 52.21% |
| Schede bianche | 37 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 735 | 26.56% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 589 | 21.29% |
| 3 | FORZA ITALIA | 435 | 15.72% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 407 | 14.71% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 175 | 6.32% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 131 | 4.73% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 98 | 3.54% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 45 | 1.63% |
| 9 | +EUROPA | 44 | 1.59% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 41 | 1.48% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 25 | 0.90% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 24 | 0.87% |
| 13 | VITA | 10 | 0.36% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0.29% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.710 (M: 2.791) |
|---|---|
| Votanti | 2.981 (M: 1.408) |
| Affluenza | 52.21% |
| Schede bianche | 54 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 740 | 26.91% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 623 | 22.65% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 422 | 15.35% |
| 4 | FORZA ITALIA | 344 | 12.51% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 157 | 5.71% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 150 | 5.45% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 105 | 3.82% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 53 | 1.93% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 44 | 1.60% |
| 10 | +EUROPA | 41 | 1.49% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 27 | 0.98% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0.69% |
| 13 | VITA | 16 | 0.58% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0.33% |