Elezioni Comunali 31 maggio 2015 · Nuoro
Elezioni Comunali 31 maggio 2015
Data: 31/05/2015
| Elettori | 31.845 (M: 15.047) |
|---|---|
| Votanti | 20.517 (M: 9.669) |
| Affluenza | 64.43% |
| Schede bianche | 89 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO BIANCHI | 5.889 | |
| 2 | ANDREA SODDU | 4.219 | |
| 3 | BASILIO BRODU | 3.250 | |
| 4 | SALVATORE detto TORE LAI | 2.355 | |
| 5 | PIERLUIGI SAIU | 2.262 | |
| 6 | STEFANO FRANCESCO MARIA MANNIRONI | 1.691 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.881 | 15.09% | 2 |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.838 | 9.63% | 0 |
| 3 | UNITI PER NUORO | 1.555 | 8.15% | 0 |
| 4 | IDEACOMUNE | 1.309 | 6.86% | 0 |
| 5 | CENTRO DEMOCRATICO-PARTITO DEI SARDI | 1.112 | 5.83% | 1 |
| 6 | LA NUORO CHE VOGLIAMO | 1.075 | 5.63% | 1 |
| 7 | NUOVA NUORO | 1.028 | 5.39% | 1 |
| 8 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 902 | 4.73% | 0 |
| 9 | SCEGLIAMONUORO | 874 | 4.58% | 4 |
| 10 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 843 | 4.42% | 0 |
| 11 | CAMBIAMENTO INSIEME SI PUO' | 831 | 4.35% | 0 |
| 12 | LA BASE | 736 | 3.86% | 3 |
| 13 | PS D'AZ. | 735 | 3.85% | 3 |
| 14 | RIPENSIAMO NUORO | 608 | 3.19% | 2 |
| 15 | ROSSO MORI | 550 | 2.88% | 0 |
| 16 | RIFORMISTI PER NUORO | 524 | 2.75% | 0 |
| 17 | LA CITTA' IN COMUNE | 489 | 2.56% | 2 |
| 18 | RIFORMATORI SARDI - LIBERALDEMOCRATICI | 394 | 2.06% | 0 |
| 19 | AP NUORO | 345 | 1.81% | 0 |
| 20 | ATENE SARDA | 238 | 1.25% | 1 |
| 21 | PRIMA NUORO | 221 | 1.16% | 0 |
Elezioni Comunali 31 maggio 2015 — Ballottaggio
Data: 31/05/2015
| Elettori | 31.845 (M: 15.047) |
|---|---|
| Votanti | 15.645 (M: 7.358) |
| Affluenza | 49.13% |
| Schede bianche | 72 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA SODDU | 10.482 | Eletto sindaco |
| 2 | ALESSANDRO BIANCHI | 4.844 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.881 | 26.09% | 2 |
| 2 | CENTRO DEMOCRATICO-PARTITO DEI SARDI | 1.112 | 10.07% | 1 |
| 3 | LA NUORO CHE VOGLIAMO | 1.075 | 9.73% | 1 |
| 4 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 902 | 8.17% | 0 |
| 5 | SCEGLIAMONUORO | 874 | 7.91% | 4 |
| 6 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 843 | 7.63% | 0 |
| 7 | LA BASE | 736 | 6.66% | 3 |
| 8 | PS D'AZ. | 735 | 6.66% | 3 |
| 9 | RIPENSIAMO NUORO | 608 | 5.51% | 2 |
| 10 | ROSSO MORI | 550 | 4.98% | 0 |
| 11 | LA CITTA' IN COMUNE | 489 | 4.43% | 2 |
| 12 | ATENE SARDA | 238 | 2.16% | 1 |