Elezioni Comunali 5 giugno 2016 · Monserrato
Elezioni Comunali 5 giugno 2016
Data: 05/06/2016
| Elettori | 17.799 (M: 8.479) |
|---|---|
| Votanti | 10.386 (M: 5.011) |
| Affluenza | 58.35% |
| Schede bianche | 38 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOMASO ANTONIO LOCCI | 3.893 | |
| 2 | ANTONIO VACCA | 2.197 | |
| 3 | ROSALINA LOCCI | 1.795 | |
| 4 | ADRIANO COSSA | 1.346 | |
| 5 | GIOVANNI ARGIOLAS | 824 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSERRATO LIBERA | 1.399 | 14.70% | 5 |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.280 | 13.45% | 1 |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.177 | 12.36% | 1 |
| 4 | RIFORMATORI SARDI - LIBERALDEMOCRATICI | 814 | 8.55% | 3 |
| 5 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 807 | 8.48% | 2 |
| 6 | CON ANTONIO VACCA SINDACO | 806 | 8.47% | 1 |
| 7 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 770 | 8.09% | 1 |
| 8 | MONSERRATO LA TUA CITTÀ | 576 | 6.05% | 2 |
| 9 | PUNTO A CAPO-INSIEME POSSIAMO | 455 | 4.78% | 0 |
| 10 | I QUARTIERI DELLA COMUNITA' | 425 | 4.46% | 0 |
| 11 | PS D'AZ. | 305 | 3.20% | 0 |
| 12 | FORZA ITALIA | 224 | 2.35% | 0 |
| 13 | ROSSO MORI | 218 | 2.29% | 0 |
| 14 | PROGETTO GIOVANI IMPRENDITORI | 146 | 1.53% | 0 |
| 15 | LIBERI E FORTI 2.0 | 118 | 1.24% | 0 |
Elezioni Comunali 5 giugno 2016 — Ballottaggio
Data: 05/06/2016
| Elettori | 17.799 (M: 8.479) |
|---|---|
| Votanti | 8.414 (M: 4.117) |
| Affluenza | 47.27% |
| Schede bianche | 31 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOMASO ANTONIO LOCCI | 5.414 | Eletto sindaco |
| 2 | ANTONIO VACCA | 2.871 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSERRATO LIBERA | 1.399 | 24.57% | 5 |
| 2 | RIFORMATORI SARDI - LIBERALDEMOCRATICI | 814 | 14.29% | 3 |
| 3 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 807 | 14.17% | 2 |
| 4 | CON ANTONIO VACCA SINDACO | 806 | 14.15% | 1 |
| 5 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 770 | 13.52% | 1 |
| 6 | MONSERRATO LA TUA CITTÀ | 576 | 10.11% | 2 |
| 7 | PS D'AZ. | 305 | 5.36% | 0 |
| 8 | ROSSO MORI | 218 | 3.83% | 0 |