Popolazione di Laconi · 2014
| Popolazione residente | 1.937 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2014 |
| Maschi | 948 |
| Femmine | 989 |
| Età media | 48,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2014.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 92 | 95 | 187 |
| 15–64 anni | 628 | 616 | 1.244 |
| 65 anni e più | 228 | 278 | 506 |
| Totale | 948 | 989 | 1.937 |
Indici demografici
| Età media | 48,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 270,6 |
| Indice di dipendenza | 55,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 231,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 147,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 11 | 20 | 31 |
| Scuola primaria | 6–10 | 34 | 27 | 61 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 23 | 26 | 49 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 35 | 38 | 73 |
| Totale 3–18 | | 103 | 111 | 214 |
Bilancio demografico 2014
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 948 | 989 | 1.937 |
| Nati | 6 | 3 | 9 |
| Morti | 11 | 11 | 22 |
| Saldo naturale | -13 |
| Saldo migratorio interno | -5 |
| Saldo migratorio estero | 2 |
| Popolazione al 31 dicembre | 942 | 979 | 1.921 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione