Camera dei Deputati 2022 · Florinas
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.197 (M: 592) |
|---|---|
| Votanti | 666 (M: 325) |
| Affluenza | 55.64% |
| Schede bianche | 23 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 149 | 24.96% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 141 | 23.62% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 136 | 22.78% |
| 4 | FORZA ITALIA | 45 | 7.54% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 31 | 5.19% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 3.85% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 3.69% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 2.35% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 1.68% |
| 10 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 1.51% |
| 11 | +EUROPA | 8 | 1.34% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0.84% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0.50% |
| 14 | VITA | 1 | 0.17% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.197 (M: 592) |
|---|---|
| Votanti | 666 (M: 325) |
| Affluenza | 55.64% |
| Schede bianche | 22 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 136 | 22.52% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 136 | 22.52% |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 133 | 22.02% |
| 4 | FORZA ITALIA | 54 | 8.94% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 48 | 7.95% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 4.64% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 3.81% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 16 | 2.65% |
| 9 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 1.49% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 1.49% |
| 11 | +EUROPA | 5 | 0.83% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0.66% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0.50% |
| 14 | VITA | 0 | 0.00% |