Popolazione di Dorgali · 2021
| Popolazione residente | 8.288 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 4.155 |
| Femmine | 4.133 |
| Età media | 44,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 615 | 548 | 1.163 |
| 15–64 anni | 2.735 | 2.571 | 5.306 |
| 65 anni e più | 805 | 1.014 | 1.819 |
| Totale | 4.155 | 4.133 | 8.288 |
Indici demografici
| Età media | 44,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 156,4 |
| Indice di dipendenza | 56,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 131,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 125,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 114 | 95 | 209 |
| Scuola primaria | 6–10 | 232 | 190 | 422 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 147 | 127 | 274 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 237 | 211 | 448 |
| Totale 3–18 | | 730 | 623 | 1.353 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.311 | 1.844 | 4.155 | 50,1% |
| Coniugati/e | 1.740 | 1.741 | 3.481 | 42,0% |
| Divorziati/e | 30 | 37 | 67 | 0,8% |
| Vedovi/e | 74 | 511 | 585 | 7,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.155 | 4.133 | 8.288 |
| Nati | 24 | 28 | 52 |
| Morti | 45 | 31 | 76 |
| Saldo naturale | -24 |
| Saldo migratorio interno | 35 |
| Saldo migratorio estero | 1 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.211 | 4.157 | 8.368 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione