Camera dei Deputati 2022 · Donori
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.709 (M: 865) |
|---|---|
| Votanti | 900 (M: 468) |
| Affluenza | 52.66% |
| Schede bianche | 16 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 230 | 27.25% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 192 | 22.75% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 124 | 14.69% |
| 4 | FORZA ITALIA | 105 | 12.44% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 69 | 8.18% |
| 6 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 3.20% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 2.84% |
| 8 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 19 | 2.25% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 18 | 2.13% |
| 10 | +EUROPA | 15 | 1.78% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1.18% |
| 12 | VITA | 6 | 0.71% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0.36% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0.24% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.709 (M: 865) |
|---|---|
| Votanti | 900 (M: 468) |
| Affluenza | 52.66% |
| Schede bianche | 20 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 229 | 27.23% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 198 | 23.54% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 133 | 15.81% |
| 4 | FORZA ITALIA | 94 | 11.18% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 67 | 7.97% |
| 6 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 3.21% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 2.50% |
| 8 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 20 | 2.38% |
| 9 | +EUROPA | 18 | 2.14% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 16 | 1.90% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 0.95% |
| 12 | VITA | 7 | 0.83% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.24% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0.12% |