Popolazione di Decimomannu · 2026
| Popolazione residente | 8.375 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 4.197 |
| Femmine | 4.178 |
| Età media | 46,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 476 | 437 | 913 |
| 15–64 anni | 2.860 | 2.752 | 5.612 |
| 65 anni e più | 861 | 989 | 1.850 |
| Totale | 4.197 | 4.178 | 8.375 |
Indici demografici
| Età media | 46,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 202,6 |
| Indice di dipendenza | 49,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 169,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 163,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 85 | 73 | 158 |
| Scuola primaria | 6–10 | 154 | 149 | 303 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 127 | 102 | 229 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 202 | 203 | 405 |
| Totale 3–18 | | 568 | 527 | 1.095 |
Andamento della popolazione