Camera dei Deputati 2022 · Cheremule
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 345 (M: 169) |
|---|---|
| Votanti | 199 (M: 95) |
| Affluenza | 57.68% |
| Schede bianche | 1 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 23.91% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 43 | 23.37% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 28 | 15.22% |
| 4 | FORZA ITALIA | 20 | 10.87% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 13 | 7.07% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 6.52% |
| 7 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 4.89% |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 2.72% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 1.63% |
| 10 | +EUROPA | 2 | 1.09% |
| 11 | VITA | 2 | 1.09% |
| 12 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0.54% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.54% |
| 14 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0.54% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 345 (M: 169) |
|---|---|
| Votanti | 199 (M: 95) |
| Affluenza | 57.68% |
| Schede bianche | 0 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 47 | 24.74% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 24.21% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 32 | 16.84% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 15 | 7.89% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 6.84% |
| 6 | FORZA ITALIA | 12 | 6.32% |
| 7 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 3.68% |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 3.16% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 2.63% |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 1.05% |
| 11 | +EUROPA | 2 | 1.05% |
| 12 | VITA | 2 | 1.05% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.53% |
| 14 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | 0.00% |