Popolazione di Calasetta · 2016
| Popolazione residente | 2.902 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2016 |
| Maschi | 1.452 |
| Femmine | 1.450 |
| Età media | 47,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2016.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 163 | 158 | 321 |
| 15–64 anni | 927 | 866 | 1.793 |
| 65 anni e più | 362 | 426 | 788 |
| Totale | 1.452 | 1.450 | 2.902 |
Indici demografici
| Età media | 47,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 245,5 |
| Indice di dipendenza | 61,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 253,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 150,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 43 | 31 | 74 |
| Scuola primaria | 6–10 | 39 | 41 | 80 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 30 | 38 | 68 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 44 | 41 | 85 |
| Totale 3–18 | | 156 | 151 | 307 |
Bilancio demografico 2016
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.452 | 1.450 | 2.902 |
| Nati | 15 | 4 | 19 |
| Morti | 11 | 19 | 30 |
| Saldo naturale | -11 |
| Saldo migratorio interno | 4 |
| Saldo migratorio estero | -1 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.463 | 1.431 | 2.894 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione