Cittadini stranieri residenti a Calangianus · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri154
% della popolazione4,0%
A Calangianus i cittadini stranieri residenti sono 154 e rappresentano il 4,0% della popolazione (1° gennaio 2022).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 154 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 10 | 11 | 21 |
| 15–64 anni | 55 | 72 | 127 |
| 65 anni e più | 4 | 2 | 6 |
| Totale | 69 | 85 | 154 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 154 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 28 | 32 | 60 | 39,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 14 | 35 | 49 | 31,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 9 | 5 | 14 | 9,1% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 0 | 5 | 3,2% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 | 1,9% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,3% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Calangianus | 4,2% |
| Sassari (provincia) | 4,8% |
| Sardegna (regione) | 3,5% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.