Camera dei Deputati 2022 · Buddusò
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.901 (M: 1.444) |
|---|---|
| Votanti | 1.525 (M: 755) |
| Affluenza | 52.57% |
| Schede bianche | 43 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 580 | 40.67% |
| 2 | FORZA ITALIA | 336 | 23.56% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 174 | 12.20% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 153 | 10.73% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 97 | 6.80% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 1.75% |
| 7 | +EUROPA | 16 | 1.12% |
| 8 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0.70% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 0.63% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 0.56% |
| 11 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 0.49% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 0.49% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0.14% |
| 14 | VITA | 2 | 0.14% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.901 (M: 1.444) |
|---|---|
| Votanti | 1.525 (M: 755) |
| Affluenza | 52.57% |
| Schede bianche | 36 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 685 | 47.80% |
| 2 | FORZA ITALIA | 211 | 14.72% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 196 | 13.68% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 178 | 12.42% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 96 | 6.70% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 20 | 1.40% |
| 7 | +EUROPA | 14 | 0.98% |
| 8 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0.63% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 0.42% |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 0.35% |
| 11 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0.35% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 0.28% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0.14% |
| 14 | VITA | 2 | 0.14% |