Elezioni Comunali 28 maggio 2006 · Tricase
Elezioni Comunali 28 maggio 2006
Data: 28/05/2006
| Elettori | 15.382 (M: 7.385) |
|---|---|
| Votanti | 12.122 (M: 5.783) |
| Affluenza | 78.81% |
| Schede bianche | 63 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO GIUSEPPE COPPOLA | 4.678 | |
| 2 | GIUSEPPE LONGO | 2.584 | |
| 3 | LUIGI ECCLESIA | 1.954 | |
| 4 | ERCOLE DETTO ERCOLINO MORCIANO | 1.468 | |
| 5 | HERVE'ANTONIO CAVALLERA | 849 | |
| 6 | GIUSEPPE (DETTO PINO) GRECO | 276 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL.LA MARGHERITA | 1.587 | 14.05% | 5 |
| 2 | FORZA ITALIA | 1.484 | 13.14% | 2 |
| 3 | DEMOCRATICI SINISTRA | 1.366 | 12.10% | 4 |
| 4 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 945 | 8.37% | 2 |
| 5 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 784 | 6.94% | 1 |
| 6 | ALLEANZA NAZIONALE | 696 | 6.16% | 1 |
| 7 | AZZURRO POPOLARE | 696 | 6.16% | 1 |
| 8 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 645 | 5.71% | 2 |
| 9 | U.D.EUR POPOLARI | 635 | 5.62% | 0 |
| 10 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 538 | 4.76% | 1 |
| 11 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 456 | 4.04% | 0 |
| 12 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 403 | 3.57% | 1 |
| 13 | UNIONE DI CENTRO | 354 | 3.13% | 0 |
| 14 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 267 | 2.36% | 0 |
| 15 | LISTA CIVICA | 153 | 1.35% | 0 |
| 16 | LISTA CIVICA | 134 | 1.19% | 0 |
| 17 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 106 | 0.94% | 0 |
| 18 | LISTA CIVICA | 44 | 0.39% | 0 |
Elezioni Comunali 28 maggio 2006 — Ballottaggio
Data: 28/05/2006
| Elettori | 15.382 (M: 7.385) |
|---|---|
| Votanti | 10.995 (M: 5.307) |
| Affluenza | 71.48% |
| Schede bianche | 117 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO GIUSEPPE COPPOLA | 5.946 | Eletto sindaco |
| 2 | GIUSEPPE LONGO | 4.737 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL.LA MARGHERITA | 1.587 | 17.05% | 5 |
| 2 | FORZA ITALIA | 1.484 | 15.94% | 2 |
| 3 | DEMOCRATICI SINISTRA | 1.366 | 14.67% | 4 |
| 4 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 945 | 10.15% | 2 |
| 5 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 784 | 8.42% | 1 |
| 6 | ALLEANZA NAZIONALE | 696 | 7.48% | 1 |
| 7 | AZZURRO POPOLARE | 696 | 7.48% | 1 |
| 8 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 538 | 5.78% | 1 |
| 9 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 456 | 4.90% | 0 |
| 10 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 403 | 4.33% | 1 |
| 11 | UNIONE DI CENTRO | 354 | 3.80% | 0 |