Cittadini stranieri residenti a Santeramo in Colle · 2005
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri610
% della popolazione2,3%
A Santeramo in Colle i cittadini stranieri residenti sono 610 e rappresentano il 2,3% della popolazione (1° gennaio 2005).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2005. Totale: 610 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 67 | 62 | 129 |
| 15–64 anni | 328 | 142 | 470 |
| 65 anni e più | 6 | 5 | 11 |
| Totale | 401 | 209 | 610 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2005. Totale: 610 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 204 | 119 | 323 | 53,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 67 | 25 | 92 | 15,1% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 49 | 20 | 69 | 11,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 3 | 15 | 2,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 3 | 11 | 1,8% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 1 | 10 | 1,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 5 | 2 | 7 | 1,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 4 | 1 | 5 | 0,8% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 | 0,8% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 2 | 3 | 5 | 0,8% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 | 0,8% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 | 0,7% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 1 | 4 | 0,7% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,5% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,5% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,5% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 0 | 3 | 0,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 | 0,5% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,5% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,5% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,3% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,3% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,3% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,3% |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,3% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,3% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,3% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Australia | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Santeramo in Colle | 5,3% |
| Bari (provincia) | 3,8% |
| Puglia (regione) | 4,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.